Přesný mosazný motýlový ventil
Řešení pro řízení toku vyhovující ISO-
Matice specifikace materiálu
| Komponent | Materiál a ošetření | Standardní soulad | Klíčová vlastnost |
|---|---|---|---|
| Tělo ventilu | C37700 mosaz (CuZn39Pb3) | ASTM B584 Třída C37700 | Mez kluzu: Větší nebo rovna 145 MPa |
| Disk | Ni-pokovená mosaz (3–5 μm) | ISO 1456:2009 | Tvrdost: 150-180 HV |
| Zastavit | 304 SS + grafitová pouzdra | ASTM A276 typ 304 | Přenos točivého momentu: menší nebo rovný 50 Nm |
| Sedadlo | EPDM/PTFE (perfluorelastomer) | FDA 21 CFR 177,2600 | Kompresní sada:<15% |
Údaje o ověření výkonu
1. Hydrodynamická účinnost
Koeficient toku (Cv)
DN50: 58|DN100: 245|DN200: 980 (ISO 6419)
Pokles tlaku
ΔP < 0,03 bar při průtoku 2 m/s (EN 1267-1)
2. Mechanická spolehlivost
| Parametr | Hodnota | Testovací standard |
|---|---|---|
| Cyklický život | 15,000+ cyklů | MSS SP-67 příloha A |
| Trhací tlak | PN40 (ověřeno DN50) | ISO 5208:2015 |
| Netěsnost sedadla | Třída VI (těsná-bublina) | Sekce ISO 5208. 5.4 |
| Netěsnost těsnění vřetene | < 5 ppm | ISO 15848-1 CO2 |
3. Environmentální limity
Teplotní obálka
| Materiál sedáku | Min.tepl | Max | Omezení médií |
|---|---|---|---|
| EPDM | -20 stupňů | 120 stupňů | Glykol menší nebo roven 50 % |
| PTFE | -30 stupňů | 150 stupňů | Kyseliny pH menší nebo rovné 3 |
Údaje o korozi
1 200 hodin solný sprej (ASTM B117) -<0.1mm mass loss
Shoda s rozměry
Rozměry-tváří v tvář-
| DN | ISO 5752 | EN 593 | ANSI B16.10 |
|---|---|---|---|
| DN50 | 43 mm | 43 mm | N/A |
| DN100 | 56 mm | 56 mm | 108 mm (očko) |
| DN200 | 71 mm | 71 mm | 152 mm (očko) |
Akční rozhraní
ISO 5211 F05-F12 montážní podložky
Maximální přenos točivého momentu: 80 Nm (F07) až 1 000 Nm (F12)
Průvodce nasazením v oboru
| Sektor | Konfigurace | Vyžadovány certifikace |
|---|---|---|
| Pitná voda | Sedlo EPDM + NSF-61 | WRAS/ACS/KTW |
| Námořní | Ni{0}}Cu pokovování (20μm) | Typové schválení DNV GL |
| Chemikálie | Sedlo PTFE + 316L představec | NACE MR0175 pro H2S |
| HVAC | Požární-bezpečný design (API 607) | FM/UL 1091 pro požární ventily |
Program zadávání zakázek
Výroba a dodávka
| Typ objednávky | MOQ | Dodací lhůta | Hodnocení tlaku | Možnosti ovládání |
|---|---|---|---|---|
| Standardní sklad | 50 ks | 10 dní | PN16 | Páka/převodovka |
| Přizpůsobené | 100 ks | 25 dní | PN25 | Pneumatické (ATEX k dispozici) |
| Projektový balíček | 500 ks | 45 dní | PN40 | Elektrická modulace |
Specifikace balení
Pěnové vložky VCI + kapsle s vysoušedlem
Exportní bedna: dřevo v souladu s ISPM15
RFID sledovací štítek na ventil (ISO/IEC 18000-63)
Návrh hodnoty životního cyklu
1. Snížení celkových nákladů
Interval údržby: 8 let (oproti . 3 let pro šoupátka)
Úspora energie: o 7 % nižší výkon čerpadla v porovnání s kulovými ventily
2. Výhoda instalace
O 70 % rychlejší instalace oproti přírubovým šoupátkům
Nulové řezání trubek pro destičkový typ (EN 1092-2)
3. Pokrytí shody
EU: PED 2014/68/EU Kategorie II
Severní Amerika: K dispozici registrace CRN
Asie: Certifikace KS B2311 / GB/T 12238
Populární Tagy: mosazný klapkový ventil, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, cena, OEM, nejlepší, nabídka, na prodej







